學(xué)校名稱:安國市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:安國市藥市北大街266號 郵政編碼:071200 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6736 | 2 | 中藥 | “3+2”高職 | 中醫(yī)藥類 | 150 | 100 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 200 | 120 | 4 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情請咨詢學(xué)校。 |
6769 | 2 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 200 | 80 | 3 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情請咨詢學(xué)校。 |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)第二職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市長城北大街2186號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6758 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 150 | 50 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6758 | 2 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 150 | 100 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市裕華東路102號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6767 | 1 | 數(shù)字影像技術(shù) | “3+2”高職 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 150 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6767 | 2 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 150 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:滄州渤海中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:滄州市開發(fā)區(qū)興業(yè)路15號 郵政編碼:061000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6859 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 200 | 200 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。后二年按高職院校標(biāo)準(zhǔn)收費。 |
學(xué)校名稱:定州技師學(xué)院 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:定州市北門街132號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7624 | 1 | 計算機應(yīng)用與維修 | “3+2”高職 | 計算機類 | 100 | 50 | 2 | 免費 | 500 | 3+2 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7624 | 2 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | “3+2”高職 | 機械設(shè)計制造類 | 100 | 50 | 1 | 免費 | 500 | 3+2 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056105 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6673 | 1 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 100 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲工程高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市叢臺區(qū)黃粱夢建安街2號 郵政編碼:056106 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6674 | 1 | 機電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 自動化類 | 100 | 30 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6674 | 2 | 計算機應(yīng)用與維修 | “3+2”高職 | 計算機類 | 100 | 40 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:合肥鐵路工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:外省市屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:安徽省合肥市新站區(qū)磨店高教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4552 | 1 | 鐵道工程施工與維護 | “3+2”高職 | 鐵道運輸類 | 15 | 15 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市裕華區(qū)東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 1 | 城市軌道交通信號維護 | “3+2”高職 | 城市軌道交通類 | 650 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 2 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 3 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計算機類 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 4 | 建筑裝飾技術(shù) | “3+2”高職 | 建筑設(shè)計類 | 650 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 5 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 市政工程類 | 650 | 60 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 6 | 園區(qū)服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 物流類 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 7 | 工程測量技術(shù) | “3+2”高職 | 測繪地理信息類 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 8 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 650 | 180 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 9 | 建筑工程造價 | “3+2”高職 | 建設(shè)工程管理類 | 650 | 140 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 10 | 建筑水電設(shè)備安裝與運維 | “3+2”高職 | 建筑設(shè)備類 | 650 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 11 | 智能設(shè)備運行與維護 | “3+2”高職 | 機電設(shè)備類 | 650 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5516 | 2 | 建筑工程造價 | “3+2”高職 | 建設(shè)工程管理類 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平西路667號 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 電子信息類 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 2 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 3 | 會計事務(wù) | “3+2”高職 | 財務(wù)會計類 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計算機類 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 5 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 工商管理類 | 700 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 6 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 物流類 | 700 | 100 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | “3+2”高職 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 8 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 700 | 150 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道 58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 650 | 140 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 2 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 工商管理類 | 650 | 90 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 3 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 650 | 170 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 4 | 會計事務(wù) | “3+2”高職 | 財務(wù)會計類 | 650 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 5 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 650 | 100 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5518 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 550 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 2 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 自動化類 | 550 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 3 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 550 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 機械設(shè)計制造類 | 550 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 5 | 會計事務(wù) | “3+2”高職 | 財務(wù)會計類 | 550 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 6 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 550 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 7 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 550 | 100 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省深州市長城西路15號 郵政編碼:053800 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7551 | 1 | 電氣設(shè)備運行與控制 | “3+2”高職 | 自動化類 | 190 | 45 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 2 | 軟件與信息服務(wù) | “3+2”高職 | 計算機類 | 190 | 45 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 3 | 新能源汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 190 | 50 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 機械設(shè)計制造類 | 190 | 50 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省石家莊市高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:正定職教園區(qū)崇因路56號 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6596 | 1 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 機電設(shè)備類 | 200 | 100 | 3 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 2 | 機械設(shè)備裝備與自動控制 | “3+2”高職 | 自動化類 | 200 | 100 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市桃城區(qū)紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7505 | 1 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 500 | 200 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 2 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 500 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 3 | 會計事務(wù) | “3+2”高職 | 財務(wù)會計類 | 500 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計算機類 | 500 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 5 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 500 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7552 | 2 | 動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 廣播影視類 | 350 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7552 | 3 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 機械設(shè)計制造類 | 350 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7552 | 4 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 350 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水鐵路電氣化學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區(qū)衡水鐵路電氣化學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5540 | 1 | 電氣設(shè)備運行與控制 | “3+2”高職 | 自動化類 | 250 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 2 | 鐵道信號施工與維護 | “3+2”高職 | 鐵道運輸類 | 250 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 3 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 鐵道運輸類 | 250 | 160 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
學(xué)校名稱:衡水衛(wèi)生學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市教育園區(qū) 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 辛集市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7503 | 1 | 老年人服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 公共服務(wù)類 | 600 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 2 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 600 | 490 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | “3+2”高職 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 600 | 60 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
