學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 60 | 2 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6769 | 02 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 40 | 1 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市裕華東路102號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6767 | 01 | 數(shù)字影像技術(shù) | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:北方機(jī)電工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省張家口市橋東區(qū)鉆石中路18號 郵政編碼:075023 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5504 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 40 | 20 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5504 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 40 | 20 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6638 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 04 | 旅游服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省定州市北門街156號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 04 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6639 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 02 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 03 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056015 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5508 | 01 | 機(jī)電一體化 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 15 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5508 | 02 | 計(jì)算機(jī) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 60 | 30 | 15 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲工程高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市叢臺區(qū)黃粱夢建安街2號 郵政編碼:056106 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5592 | 01 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5592 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 40 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5592 | 03 | 數(shù)控加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲建筑工程中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6653 | 01 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 80 | 74 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 120 | 107 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6653 | 03 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 50 | 46 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲理工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市建設(shè)大街99號 郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6651 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 02 | 會計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 450 | 150 | 144 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 450 | 150 | 144 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市第一財(cái)經(jīng)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市第一財(cái)經(jīng)學(xué)校 郵政編碼:056000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6654 | 01 | 會計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 120 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6654 | 02 | 會計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 120 | 50 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6654 | 03 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 120 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市叢臺區(qū)和平路490號 郵政編碼:056000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6657 | 01 | 機(jī)械制造技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 20 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6657 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6657 | 03 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 20 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市農(nóng)業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯山區(qū)農(nóng)林路90號 郵政編碼:056001 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6658 | 01 | 畜牧獸醫(yī) | “3+2”高職 | 農(nóng)林牧漁類 | 240 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6658 | 02 | 園林技術(shù) | “3+2”高職 | 農(nóng)林牧漁類 | 240 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6658 | 03 | 會計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 240 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6658 | 04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 240 | 90 | 90 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市永年區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市永年區(qū)劉營鎮(zhèn) 郵政編碼:057152 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6672 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 50 | 50 | 1600 | 100 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6672 | 02 | 會計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 50 | 50 | 1600 | 100 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市聯(lián)紡東路539號 郵政編碼:056001 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6668 | 01 | 會計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6668 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6668 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:合肥鐵路工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:外省市屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:安徽省合肥市新站區(qū)磨店職教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
4552 | 01 | 鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護(hù)與管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 450 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 03 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 16 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 150 | 27 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 550 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 03 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 04 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 100 | 13 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 8 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邯鄲市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
