国产色系视频在线观看免费/国产免费毛片/渔夫荒淫牲艳史未删减版下载/拍拍拍1000

分數線

2024年固安縣職業中學分數線

時間:2024-09-05 14:37:14   作者:王茜茜   來源:河北3+2大專   評論:0
內容摘要:2024年固安縣職業中學中考分數線,詳細介紹2024年固安縣職業中學中考招生各專業錄取分數線,方便2025年中考生報考固安縣職業中學。

2024年固安縣職業中學分數線


考生號 學制 中職學校 高職院校 錄取專業 聯辦院校 中考分數 地區 聯辦企業 聯合培養學校
2410****0295 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 321.4 廊坊
2410****0019 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 363.4 廊坊
2410****0004 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 299 廊坊
2410****0045 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 258.6 廊坊
2410****0071 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 275.6 廊坊
2410****0763 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 337 廊坊
2410****0158 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 252.5 廊坊
2410****0036 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 231 廊坊
2410****0593 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 306 廊坊
2410****0035 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 267 廊坊
2410****0298 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 213 廊坊
2410****0250 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 213.6 廊坊
2410****0219 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 234 廊坊
2410****0416 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 332 廊坊
2410****0188 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 253 廊坊
2410****0074 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 279 廊坊
2410****0013 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 257.6 廊坊
2410****0217 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 220.4 廊坊
2410****0748 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 279.4 廊坊
2410****1277 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 240.5 廊坊
2410****0145 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 271.1 廊坊
2410****0067 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 280 廊坊
2410****0070 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 324 廊坊
2410****0020 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 216.9 廊坊
2410****0697 3+2大專 固安縣職業中學 航空服務 北京經濟管理職業學院 303.5 廊坊
2410****0319 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 272 廊坊
2410****0391 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 233.6 廊坊
2410****0205 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 252.9 廊坊
2410****0405 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 334.5 廊坊
2410****0126 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 243 廊坊
2410****0720 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 306 廊坊
2410****0082 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 304 廊坊
2410****0065 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 350.5 廊坊
2410****0082 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 416 廊坊
2410****0092 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 226.4 廊坊
2410****0020 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 249 廊坊
2410****0304 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 206 廊坊
2410****0169 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 206.9 廊坊
2410****0076 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 345 廊坊
2410****0141 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 268.5 廊坊
2410****0967 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 247.4 廊坊
2410****0018 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 236.5 廊坊
2410****0685 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 347.6 廊坊
2410****0073 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 224.4 廊坊
2410****0134 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 224 廊坊
2410****0158 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 300 廊坊
2410****0024 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 243 廊坊
2410****0272 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 291 廊坊
2410****0067 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 235.6 廊坊
2410****0305 3+2大專 固安縣職業中學 網絡信息安全 北京經濟管理職業學院 270.5 廊坊
2410****0117 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 199 廊坊
2410****0384 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 227.1 廊坊
2410****0095 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 290 廊坊
2410****0912 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 269 廊坊
2410****0236 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 288.1 廊坊
2410****0152 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 268.4 廊坊
2410****0720 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 278.5 廊坊
2410****0206 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 337.4 廊坊
2410****0240 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 204 廊坊
2410****0070 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 296 廊坊
2410****0178 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 215 廊坊
2410****0562 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 206.4 廊坊
2410****0020 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 289 廊坊
2410****0201 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 230 廊坊
2410****0382 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 233.9 廊坊
2410****0013 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 275 廊坊
2410****0642 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 199 廊坊
2410****0045 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 291.6 廊坊
2410****0109 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 311.6 廊坊
2410****0312 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 265 廊坊
2410****0069 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 302 廊坊
2410****0137 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 321 廊坊
2410****0068 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 292.4 廊坊
2410****0155 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 297 廊坊
2410****0003 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 239 廊坊
2410****0197 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 288.4 廊坊
2410****0656 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 318 廊坊
2410****0154 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 252 廊坊
2410****0019 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 284.9 廊坊
2410****0162 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 366.4 廊坊
2410****0303 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 285 廊坊
2410****0279 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 278.4 廊坊
2410****0063 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 226.4 廊坊
2410****0212 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 197 廊坊
2410****0214 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 288 廊坊
2410****0844 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 266 廊坊
2410****0033 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 203.9 廊坊
2410****0063 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 247 廊坊
2410****0362 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 336 廊坊
2410****0380 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 273.4 廊坊
2410****0132 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 302.4 廊坊
2410****0480 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 293 廊坊
2410****0102 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 326 廊坊
2410****0322 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 270.4 廊坊
2410****0113 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 230 廊坊
2410****0261 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 278.4 廊坊
2410****0060 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 226.4 廊坊
2410****0600 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 230 廊坊
2410****0142 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 208 廊坊
2410****0741 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 259.9 廊坊
2410****0511 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 292.5 廊坊
2410****0005 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 269 廊坊
2410****0116 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 248 廊坊
2410****0576 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 211.5 廊坊
2410****0721 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 247.4 廊坊
2410****0140 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 314.4 廊坊
2410****0363 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 205 廊坊
2410****0027 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 199 廊坊
2410****0379 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 218 廊坊
2410****0315 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 217.6 廊坊
2410****0102 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 290.5 廊坊
2410****0077 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 257 廊坊
2410****0164 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 251 廊坊
2410****0116 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 274.4 廊坊
2410****0149 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 235 廊坊
2410****0064 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 287 廊坊
2410****0824 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 288.9 廊坊
2410****0117 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 263.5 廊坊
2410****0001 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 255 廊坊
2410****0386 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 283 廊坊
2410****0285 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 294.4 廊坊
2410****0318 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 280 廊坊
2410****0081 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 204 廊坊
2410****0174 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 258.4 廊坊
2410****0414 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 215 廊坊
2410****0254 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 243 廊坊
2410****0352 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 258.4 廊坊
2410****0142 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 291 廊坊
2410****0065 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 241 廊坊
2410****0006 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 277 廊坊
2410****0117 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 233.5 廊坊
2410****0139 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 277 廊坊
2410****0146 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 273 廊坊
2410****0163 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 372 廊坊
2410****0102 3+2大專 固安縣職業中學 幼兒保育 廊坊職業技術學院 300.1 廊坊


標簽:固安縣職業中學分數線  固安縣職業中學  中考分數線  
相關評論
  冀公網安備13010202001372號  冀ICP備13003832號-4