考生號 | 學制 | 中職學校 | 錄取專業 | 聯辦院校 | 聯辦企業 | 中考分數 |
2403****0004 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 324.1 |
2403****0058 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 238.4 |
2403****0080 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 293 |
2403****0244 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 273.9 |
2403****0218 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 315 |
2403****0186 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 282.6 |
2403****0014 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 197 |
2403****0115 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 336.1 |
2403****0103 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 283.9 |
2403****0213 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 287 |
2403****0043 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 266 |
2403****0088 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 218 |
2403****0465 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 296.5 |
2403****0004 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 295 |
2403****0031 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 317 |
2403****0085 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 233 |
2403****0132 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 199.5 |
2403****0527 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 254.9 |
2403****0259 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 350 |
2403****0283 | 2+2+2 | 秦皇島市衛生學校 | 護理 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島光輝醫院 | 214 |
2403****0101 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 265.5 |
2403****0374 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 258.4 |
2403****0654 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 243 |
2403****0014 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 298.5 |
2403****0214 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 204.5 |
2403****0686 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 195.5 |
2403****0678 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 262.5 |
2403****0042 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 257 |
2403****0209 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 279 |
2403****0481 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 207.9 |
2403****0446 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 287.9 |
2403****0243 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 344.9 |
2403****0325 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 223.9 |
2403****0634 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 225 |
2403****0142 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 290.9 |
2403****0141 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 266 |
2403****0030 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 310 |
2403****0141 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 273.5 |
2403****0082 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 235 |
2403****0098 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 342 |
2403****0528 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 288 |
2403****0229 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 197 |
2403****0149 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 260.5 |
2403****0247 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 205.9 |
2403****0232 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 266.5 |
2403****0147 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 217.4 |
2403****0234 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 263.5 |
2403****0134 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 245 |
2403****0225 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 259.9 |
2403****0448 | 2+2+2 | 青龍滿族自治縣職業技術教育中心 | 機械加工技術 | 秦皇島職業技術學院 | 秦皇島瀚豐長白科技有限責任公司 | 223 |
延伸閱讀: