學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
滄州工貿學校(公辦) | 3613000142 | 滄州市 | 滄州市運河區開元南大道50號 | 會計事務(3+2) | 100 | 全日制 | 3 |
教育局 | 計算機應用(3+2) | 150 | 全日制 | 3 | |||
建筑工程施工(3+2) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽車制造與檢測(3+2) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
數控技術應用(3+2) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽車制造與檢測 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
數控技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
工業機器人技術應用 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
繪畫(工筆畫) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
休閑體育服務與管理 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
物流服務與管理 | 30 | 全日制 | 3 |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6835 | 01 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 400 | 120 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 400 | 120 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 400 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 04 | 汽車制造與檢測 | “3+2”高職 | 汽車制造類 | 400 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 05 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 機械設計制造類 | 400 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |